您的位置首页产品与服务滴胶太阳能电池板
产品与服务
单晶硅太阳能电池板
YHM单晶硅太阳能电池板 10-300W
YHM150-18M | YHM180-36M | YHM240-30M |
1、高性能的PET/EVA聚脂薄膜,钢化玻璃封装;
2、高透光率低铁钢化玻璃、抗老化EVA及优良耐火、高绝缘性TPT热压密封而成;
3、光电转换效率高、使用寿命长、电气性能衰减小;
4、高转化效率,抗风,抗压,抗冰雹能力强,高机械强度和抗紫外线老化;
5、阳极优化质铝合金边框,优美的外观;
6、安装方便,性能稳定,不受任何地理环境影响。
质量安全:
1、10年内功率下降不超过10%,产品使用寿命25年;
2、CE认证,ISO9001:2008质量管理系统认证的世界级生产厂家;
3、产品符合欧盟WEE指令和ROHS指令要求,并通过专业权威机构测试认证(SGS、UL、CE、TüV)。
产品领域:
1、并网工程发电系统;
2、离网互用发电系统;
3、建筑一体化发电设施;
技术参数:
型号 | 峰值功率 (W) |
工作电压 (V) |
工作电流 (MA) |
开路电压 (V) |
短路电流 (MA) |
电池数 (pcs) |
尺寸 (mm) |
净重 (kg) |
YHM300-36M | 300 | 35.2 | 8.5 | 42.4 | 9.18 | 12*6 | 1950×990×50 | ≈23 |
YHM290-36M | 290 | 35.33 | 8.21 | 42.7 | 8.99 | 12*6 | ||
YHM250-30M | 250 | 29.4 | 8.5 | 35.1 | 9.2 | 10*6 | 1640×990×50 | ≈21 |
YHM240-30M | 240 | 29.4 | 8.16 | 35.4 | 8.8 | 10*6 | ||
YHM230-27M | 230 | 28.5 | 8.06 | 34.2 | 8.5 | 9*6 | 1482×990×50 | ≈18.5 |
YHM225-27M | 225 | 28 | 8.03 | 34.2 | 8.41 | 9*6 | ||
YHM220-27M | 220 | 27.5 | 7.99 | 33.7 | 8.35 | 9*6 | ||
YHM190-36M | 190 | 35.2 | 5.4 | 42.6 | 5.81 | 12*6 | 1580×808×40 | ≈16 |
YHM185-36M | 185 | 35.2 | 5.26 | 42.8 | 5.68 | 12*6 | ||
YHM180-36M | 180 | 35.2 | 5.11 | 43 | 5.5 | 12*6 | ||
YHM150-18M | 150 | 17.3 | 8.67 | 21.3 | 9.45 | 9*4 | 1480×670×35 | ≈12 |
YHM145-18M | 145 | 17.2 | 8.43 | 21.2 | 8.8 | 9*4 | ||
YHM100-18M | 100 | 17.2 | 5.81 | 21.5 | 6.4 | 9*4 | 1200×540×35 | ≈8 |
YHM95-18M | 95 | 17.1 | 5.56 | 21 | 6.1 | 9*4 | ||
YHM90-18M | 90 | 17.2 | 5.24 | 21.3 | 5.9 | 9*4 | ||
YHM75-18M | 75 | 17.3 | 4.33 | 21.45 | 4.67 | 9*4 | 760×670×35 | ≈6.4 |
YHM50-18M | 50 | 17.3 | 2.89 | 21.5 | 3.18 | 9*4 | 670×540×35 | ≈4.5 |
YHM30-18M | 30 | 17.3 | 1.73 | 21.2 | 1.9 | 18*2 | 635×340×25 | ≈3.2 |
YHM25-18M | 25 | 17.3 | 1.45 | 20.9 | 1.58 | 18*2 | 540×340×25 | ≈2.5 |
YHM20-18M | 20 | 17.6 | 1.13 | 21 | 1.25 | 18*2 | 525×290×25 | ≈2.5 |
YHM15-18M | 15 | 17.7 | 0.85 | 21.35 | 0.92 | 18*2 | 355×340×25 | ≈1.85 |
YHM10-18M | 10 | 17.5 | 0.57 | 21 | 0.62 | 18*2 | 300×290×18 | ≈1.5 |
绝缘性能:≧100 MW | 抗风强度:≧120 km/h | |||||||
耐压:AC2000V DC3000V 系统电压:1000V | 耐冲击强度:冰雹冲击试验(225g冰雹从1米高度落下试验) | |||||||
测试条件:AM1.5,1000W/㎡K,25℃ | 输出功率误差:±5% | |||||||
电压温度系数:-(78±10)mV/k | 电流温度系数:-(0.06±0.01)%/k | |||||||
功率温度系数:-(0.5±0.05)%/k | 电池额定工作温度(NOCT):45±2℃ |
常用中功率钢化玻璃封装太阳能板
YHM30-18M | YHM190-36M |