您的位置首页产品与服务多晶硅太阳能电池组件
产品与服务
多晶硅太阳能电池组件
YHP多晶硅太阳能电池组件 5-285W
YHP-205-27P | YHP-28-280W | YH-P230-27P |
1、高性能的PET/EVA聚脂薄膜, 钢化玻璃封装;
2、高透光率低铁钢化玻璃、抗老化EVA及优良耐火、高绝缘性TPT热压密封而成;
3、光电转换效率高、使用寿命长、电气性能衰减小;
4、高转化效率,抗风,抗压,抗冰雹能力强,高机械强度和抗紫外线老化;
5、阳极优化质铝合金边框,优美的外观;
6、安装方便,性能稳定,不受任何地理环境影响。
质量安全:
1、10年内功率下降不超过10%,产品使用寿命25年;
2、符合国际认证的质量严格把关;
3、CE认证,ISO9001:2008质量管理系统认证的世界级生产厂家;
4、产品符合欧盟WEE指令和ROHS指令要求,并通过权威机构测试认证(SGS)。
产品领域:
1、并网工程发电系统;
2、离网互用发电系统;
3、建筑一体化发电设施;
4、应用于太阳能照明、灯具、户用供电、公路交通、通迅、气象、建筑及光伏电站领域。
技术参数:
型号 | 峰值功率 (W) |
工作电压 (V) |
工作电流 (MA) |
开路电压 (V) |
短路电流 (MA) |
电池数 (pcs) |
尺寸 (mm) |
净重 (kg) |
YHM285-36P | 285 | 35.3 | 8.07 | 42.7 | 8.99 | 12*6 | 1950×990×50 | ≈23 |
YHM280-36P | 280 | 35.2 | 7.95 | 44.8 | 8.33 | 12*6 | ||
YHM240-30P | 240 | 29.4 | 8.16 | 35.4 | 8.8 | 10*6 | 1640×990×50 | ≈21 |
YHM230-27P | 230 | 28.5 | 8.06 | 34.2 | 8.5 | 10*6 | ||
YHM215-27P | 215 | 27 | 7.96 | 33.7 | 8.35 | 9*6 | 1482×990×50 | ≈18.5 |
YHM210-27P | 210 | 26.4 | 7.95 | 33.6 | 8.33 | 9*6 | ||
YHM205-27P | 205 | 26.3 | 7.79 | 33.6 | 8.24 | 9*6 | ||
YHM140-18P | 140 | 17.3 | 8.09 | 21.3 | 8.73 | 9*4 | 1480×670×35 | ≈12 |
YHM135-18P | 135 | 17.2 | 7.85 | 21.2 | 8.49 | 9*4 | ||
YHM70-18P | 70 | 17.3 | 4.05 | 21.3 | 4.37 | 9*4 | 760×670×35 | ≈6.4 |
YHM28-18P | 28 | 17.3 | 1.62 | 21.2 | 1.75 | 18*2 | 635×340×25 | ≈3.2 |
YHM24-18P | 24 | 17.3 | 1.39 | 20.9 | 1.5 | 18*2 | 540×340×25 | ≈2.5 |
YHM20-18P | 20 | 17.6 | 1.13 | 21 | 1.25 | 18*2 | 475×340×25 | ≈2.5 |
YHM14-18P | 14 | 17.7 | 0.79 | 21.35 | 0.85 | 18*2 | 355×340×25 | ≈1.85 |
YHM10-18P | 10 | 17.5 | 0.57 | 21 | 0.62 | 18*2 | 275×340×18 | ≈1.5 |
YHM5-18P | 5 | 17.3 | 0.29 | 21.2 | 0.31 | 18*2 | 195×275×15 | ≈0.85 |
绝缘性能:≧100 MW | 抗风强度:≧120 km/h | |||||||
耐压:AC2000V DC3000V 系统电压:1000V | 耐冲击强度:冰雹冲击试验(225g冰雹从1米高度落下试验) | |||||||
测试条件:AM1.5,1000W/㎡K,25℃ | 输出功率误差:±5% | |||||||
电压温度系数:-(78±10)mV/k | 电流温度系数:-(0.06±0.01)%/k | |||||||
功率温度系数:-(0.5±0.05)%/k | 电池额定工作温度(NOCT):45±2℃ |
常用大功率钢化玻璃封装太阳能板
YHM240-30P | YHM280-36P |